Ostatnie 1 wolne mieszkanie
Skontaktuj się z nami, wystarczy zadzwonić 789 56 57 58
Wysoki standard
Niskie koszty utrzymania
Osiedle Kwiatkowskiego 159, to inwestycja mieszkaniowa skierowana zarówno do osób poszukujących małych mieszkań z ogródkami jak i większych lokali z praktycznymi układami.
Pracując nad inwestycją, standard i technologię dobraliśmy w taki sposób, aby utrzymanie mieszkań było możliwie jak najtańsze, ale o tym opowiemy Ci podczas rozmowy.
NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
W celu ograniczenia kosztów utrzymania inwestycji do jak najniższego poziomu każde mieszkanie będzie wyposażone w instalacje fotowoltaiczną oraz pompę ciepła.
Spotkaj się z nami na budowie
Kierując się zasadą kupuj oczami, zapraszamy wszystkich na teren budowy jak również do obejrzenia naszych poprzednich realizacji na żywo. W naszej opinii ten sposób wybierania mieszkań jest po prostu najbardziej sensowny.
Szerokie miejsca postojowe
Przeważnie szerokość miejsca postojowego, wynosi 2,5 m.
Dla nas to za mało, dlatego wszystkie miejsca postojowe mają 2,70 m. Różnica niby niewielka, ale wygoda znacząco rośnie.
51% działki biologicznie czynnej
Zaledwie 17% działki zostało przeznaczone pod budynek.
Kolejne 32% pod drogę, dziedziniec i chodniki.
Pozostałe 51% gruntu pozostawiliśmy jako powierzchnię biologicznie czynną.
Łąka wypoczynkowa i sad jabłoni
W związku z tym, że zieleni nigdy za dużo, a każdemu po pracy należy się odpoczynek, na terenie osiedla zaplanowaliśmy wykonanie małej łąki wypoczynkowej oraz nasadzenie ogólnodostępnych drzew jabłoni.
Szkło weneckie w oknach dziedzińca
Dla zachowania prywatności mieszkańców, okna od strony dziedzińca będą wyposażone w folię imitującą szkło weneckie. Umożliwią one obserwowanie co dzieje się na zewnątrz, jednocześnie zasłaniając widok do środka mieszkania.
Inwestycja objęta
deweloperskim funduszem
gwarancyjnym
Lista mieszkań
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|---|---|---|---|---|---|
01 parter | Sprzedane | 0 | 37.80 m2 | 2 | - | 48 m2 |
02 piętro | Sprzedane | 1 | 71.71 m2 | 4 | 9.40 m2 | - |
03 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
04 piętro | Sprzedane | 1 | 89.39 m2 | 3 | 7.50 m2 | - |
05 pater | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
06 piętro | Sprzedane | 1 | 88.28 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
07 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
08 piętro | Sprzedane | 1 | 86.17 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
09 parter | Sprzedane | 0 | 76.39 m2 | 4 | - | 120 m2 |
10 piętro | Zarezerwowane | 1 | 134.18 m2 | 5 | 23.96 m2 | - |
11 parter | Sprzedane | 0 | 45.03 m2 | 2 | - | 36 m2 |
12 piętro | Sprzedane | 1 | 106.86 m2 | 5 | 11.63 m2 | - |
13 pater | Sprzedane | 0 | 49.08 m2 | 3 | - | 72 m2 |
14 piętro | Zarezerwowane | 1 | 93.01 m2 | 5 | 9.39 m2 | - |
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|---|---|---|---|---|---|
01 parter | Sprzedane | 0 | 37.80 m2 | 2 | - | 48 m2 |
03 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
05 pater | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
07 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
09 parter | Sprzedane | 0 | 76.39 m2 | 4 | - | 120 m2 |
11 parter | Sprzedane | 0 | 45.03 m2 | 2 | - | 36 m2 |
13 pater | Sprzedane | 0 | 49.08 m2 | 3 | - | 72 m2 |
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|---|---|---|---|---|---|
02 piętro | Sprzedane | 1 | 71.71 m2 | 4 | 9.40 m2 | - |
04 piętro | Sprzedane | 1 | 89.39 m2 | 3 | 7.50 m2 | - |
06 piętro | Sprzedane | 1 | 88.28 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
08 piętro | Sprzedane | 1 | 86.17 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
10 piętro | Zarezerwowane | 1 | 134.18 m2 | 5 | 23.96 m2 | - |
12 piętro | Sprzedane | 1 | 106.86 m2 | 5 | 11.63 m2 | - |
14 piętro | Zarezerwowane | 1 | 93.01 m2 | 5 | 9.39 m2 | - |
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|---|---|---|---|---|---|
02 piętro | Sprzedane | 1 | 71.71 m2 | 4 | 9.40 m2 | - |
03 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
04 piętro | Sprzedane | 1 | 89.39 m2 | 3 | 7.50 m2 | - |
05 pater | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
06 piętro | Sprzedane | 1 | 88.28 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
07 parter | Sprzedane | 0 | 44.09 m2 | 2 | - | 24 m2 |
08 piętro | Sprzedane | 1 | 86.17 m2 | 3 | 7.5 m2 | - |
10 piętro | Zarezerwowane | 1 | 134.18 m2 | 5 | 23.96 m2 | - |
11 parter | Sprzedane | 0 | 45.03 m2 | 2 | - | 36 m2 |
12 piętro | Sprzedane | 1 | 106.86 m2 | 5 | 11.63 m2 | - |
13 pater | Sprzedane | 0 | 49.08 m2 | 3 | - | 72 m2 |
14 piętro | Zarezerwowane | 1 | 93.01 m2 | 5 | 9.39 m2 | - |
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Numer | Status | Piętro | Pow. użytkowa | Pokoje | Balkon | Ogród |
---|
Budujemy zgodnie z NOWĄ,
BEZPIECZNIEJSZĄ dla Ciebie,
ustawą deweloperską.
Wybierając nieruchomość, zwróć na to uwagę.
Inwestycję obsługują:
Galeria
Harmonogram inwestycji
IV kwartał 2022 | Rozpoczęcie budowy | |
I kwartał 2023 | Fundamenty | |
II kwartał 2023 | Ściany pierwszej i drugiej kondygnacji wraz ze stropami | |
III kwartał 2023 | Konstrukcja dachu i pierwsze prace nad stolarką | |
IV kwartał 2023 | Prace nad elewacją | |
I kwartał 2024 | Realizacja instalacji wewnętrznych i przyłączy | |
II kwartał 2024 | Realizacja tynków i wylewek | |
III kwartał 2024 | Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz odbiór i wydawanie lokali |
Lokalizacja inwestycji
Kontakt
Obsługa realizacji i sprzedaży inwestycji
Maciej Trojniar 789 56 57 58 biuro@uroczedomy.pl |